苏州公司联系方式:
邮箱:welike88@163.com
比我们以前的型号轻 50%!
并能够减少环境影响。
相比较我们以前的型号,
所需电能减少多达 50%!
低能耗机器人是节能时代的理想选择
| 臂长 | 全长 | 500mm |
|---|---|---|
| 第一臂长 | 200mm | |
| 第二臂长 | 300mm | |
| 工作包络面 | 第 1 轴 | ±125° |
| 第 2 轴 | ±145° | |
| 第 3 轴(Z 轴) | 0-150mm(可选:0-300 mm) | |
| 第 4 轴(Z 轴旋转) | ±360° | |
| 最大值速度 | 第 1 轴 | 450°/s |
| 第 2 轴 | 450°/s | |
| 第 3 轴(Z 轴) | 2000mm/s | |
| 第 4 轴(Z 轴旋转) | 1700°/s | |
| 复合速度 | 6.3m/s | |
| 循环时间 | 水平方向:100 mm 垂直方向:25 mm,往复运动 | 0.45s (重量 2 kg) |
| 负荷 | 最大有效负载重量 | 10kg |
| 允许的惯性力矩 | 0.2kg·m2 | |
| 位置重复精度 | X,Y(平面) | ±0.01mm |
| Z 轴(垂直方向) | ±0.015mm | |
| 第 4 轴(Z 轴旋转) | ±0.007° | |
| 手动输入信号 | 8 路输入,8 路输出 | |
| 手端配管 | φ6×3 | |
| 位置探测 | 绝对值编码器模式 | |
| 质量 | 约为 22 kg | |
| 机器人控制器电缆 | 标准:5 m(选项:25 m) | |
| 控制器 | ||
*1: 根据运动模式、负载重量和偏移量,加速率/减速率可能受到限制。
*2: 当环境温度恒定为 20℃ 时。在单向运动中的重复定位精度。
而不是绝对定位精度。
*3: 水平方向 300mm,垂直方向 25mm,往返行程。超过有效负荷率时不能连续工作。
任何个人或单位未经许可不得复制转载转刊 本网站涉及内容最终苏州威密科自动化设备有限公司所有 请勿建立镜像
Copyright 2020 版权所有:苏州威密科自动化设备有限公司
备案号:苏ICP备17047521号-1
技术支持:仕德伟科技